Loading games...
2003 Stats
G
17
AB
41
H
6
HR
1
RBI
4
R
4
SB
0
AVG
.146
OBP
.182
SLG
.220
OPS
.402
Career Stats
G
1832
AB
6449
H
1651
HR
321
RBI
1008
R
1080
SB
243
AVG
.256
OBP
.336
SLG
.468
OPS
.804
Year-by-Year Hitting
| Year | Team | G | PA | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | ATL | 21 | 86 | 83 | 22 | 2 | 9 | 4 | .265 | .271 | .386 | .657 | |
| 1988 | ATL | 146 | 618 | 563 | 146 | 19 | 60 | 19 | .259 | .317 | .439 | .756 | |
| 1989 | ATL | 75 | 285 | 260 | 46 | 9 | 25 | 9 | .177 | .237 | .335 | .572 | |
| 1990 | ATL | 152 | 631 | 575 | 174 | 32 | 84 | 33 | .303 | .357 | .539 | .896 | |
| 1991 | ATL | 154 | 642 | 561 | 141 | 32 | 105 | 34 | .251 | .338 | .496 | .834 | SS |
| 1992 | ATL | 153 | 602 | 544 | 141 | 17 | 80 | 32 | .259 | .321 | .415 | .736 | AS |
| 1993 | ATL | 157 | 682 | 606 | 166 | 36 | 117 | 26 | .274 | .345 | .510 | .855 | |
| 1995 | CIN | 119 | 493 | 410 | 113 | 29 | 88 | 23 | .276 | .386 | .554 | .940 | AS |
| 1996 | STL | 122 | 500 | 419 | 103 | 30 | 82 | 13 | .246 | .359 | .504 | .863 | |
| 1997 | STL | 139 | 562 | 502 | 115 | 17 | 62 | 14 | .229 | .310 | .388 | .698 | |
| 1998 | STL | 121 | 438 | 383 | 92 | 26 | 67 | 8 | .240 | .331 | .493 | .824 | |
| 1999 | PHI | 138 | 605 | 516 | 134 | 17 | 77 | 13 | .260 | .364 | .430 | .794 | |
| 2000 | Total | 123 | 487 | 425 | 106 | 26 | 54 | 6 | .249 | .335 | .492 | .827 | |
| 2001 | Total | 93 | 292 | 252 | 65 | 10 | 35 | 5 | .258 | .345 | .452 | .797 | |
| 2002 | SD | 102 | 353 | 309 | 81 | 18 | 59 | 4 | .262 | .338 | .489 | .827 | |
| 2003 | ATH | 17 | 44 | 41 | 6 | 1 | 4 | — | .146 | .182 | .220 | .402 |
Postseason
Hitting
| Year | Team | G | PA | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ATL | 14 | 63 | 57 | 15 | 1 | 7 | 8 | .263 | .317 | .368 | .685 |
| 1992 | ATL | 11 | 37 | 30 | 5 | 2 | 6 | 3 | .167 | .278 | .400 | .678 |
| 1993 | ATL | 6 | 29 | 27 | 5 | — | 3 | — | .185 | .241 | .296 | .537 |
| 1995 | CIN | 7 | 30 | 29 | 6 | 1 | 3 | — | .207 | .233 | .310 | .543 |
| 1996 | STL | 10 | 40 | 35 | 10 | 3 | 8 | 2 | .286 | .375 | .600 | .975 |
| 2001 | ATH | 4 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | — | .182 | .182 | .455 | .637 |
Game Logs
Season selector loads one year at a time.
Hitting
| Date | Opponent | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-05-25 | vs KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-05-18 | @ CLE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-05-17 | @ CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-05-16 | @ CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-05-13 | @ DET | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2003-05-11 | vs NYY | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2003-05-03 | @ NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-05-02 | @ NYY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-04-27 | vs CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-20 | vs TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-04-19 | vs TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-04-18 | vs TEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-13 | @ LAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-12 | @ LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2003-04-10 | @ TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-04-05 | vs LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04-04 | vs LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Transactions
Entire history • newest first.
No transactions found.
Scouting Report
Statcast-style percentiles • Basenerd theme
Season 2003
No Statcast percentile data available.
Spray Chart
Hits only • Stadium overlay
1B
2B
3B
HR
MLBAM-style coords scaled into stadium viewBox. Home plate baseline ≈ (125, 199). Stadium SVG: athletics.svg.
Results by Pitch Type
| Pitch | # | Usage% | Zone% | Whiff% | AVG | HardHit% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No pitch tracking data available. | ||||||
Results by Pitch Category
| Category | # | Usage% | Zone% | Whiff% | AVG | HardHit% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No pitch category data available. | ||||||