Loading games...
2026 Stats
G
149
AB
488
H
123
HR
29
RBI
76
R
81
SB
3
AVG
.252
OBP
.348
SLG
.490
OPS
.838
Career Stats
G
1169
AB
3781
H
878
HR
243
RBI
680
R
674
SB
21
AVG
.232
OBP
.353
SLG
.476
OPS
.829
Year-by-Year Hitting
| Year | Team | G | PA | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ATH | 45 | 112 | 102 | 21 | 3 | 9 | — | .206 | .268 | .392 | .660 | |
| 2016 | ATH | 51 | 133 | 113 | 21 | 2 | 8 | — | .186 | .308 | .257 | .565 | |
| 2018 | LAD | 137 | 481 | 395 | 104 | 35 | 79 | 3 | .263 | .391 | .582 | .973 | |
| 2019 | LAD | 141 | 589 | 487 | 122 | 35 | 98 | 4 | .251 | .374 | .515 | .889 | AS |
| 2020 | LAD | 58 | 248 | 203 | 39 | 12 | 27 | 1 | .192 | .331 | .389 | .720 | WS |
| 2021 | LAD | 144 | 592 | 497 | 124 | 36 | 94 | 2 | .249 | .368 | .527 | .895 | AS |
| 2022 | LAD | 136 | 565 | 464 | 91 | 21 | 69 | 2 | .196 | .329 | .384 | .713 | |
| 2023 | LAD | 135 | 579 | 482 | 102 | 36 | 105 | 1 | .212 | .333 | .475 | .808 | |
| 2024 | LAD | 73 | 293 | 237 | 55 | 15 | 48 | 1 | .232 | .358 | .494 | .852 | WS |
| 2025 | LAD | 100 | 388 | 313 | 76 | 19 | 67 | 4 | .243 | .376 | .470 | .846 | WS |
| 2026 | LAD | 149 | 561 | 488 | 123 | 29 | 76 | 3 | .252 | .348 | .490 | .838 | AS |
Spring Training
Hitting
| Year | Team | G | PA | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ATH | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2015 | ATH | 23 | 42 | 33 | 12 | 2 | 10 | — | .364 | .463 | .697 | 1.160 |
| 2016 | ATH | 16 | 27 | 25 | 5 | — | — | — | .200 | .259 | .320 | .579 |
| 2017 | ATH | 7 | 9 | 8 | 1 | — | — | — | .125 | .222 | .125 | .347 |
| 2018 | LAD | 7 | 15 | 14 | 4 | — | 1 | — | .286 | .333 | .571 | .904 |
| 2019 | LAD | 20 | 60 | 53 | 11 | — | 5 | — | .208 | .300 | .321 | .621 |
| 2020 | LAD | 14 | 41 | 32 | 7 | 2 | 2 | — | .219 | .390 | .500 | .890 |
| 2021 | LAD | 20 | 57 | 48 | 11 | 3 | 6 | — | .229 | .351 | .438 | .789 |
| 2022 | LAD | 11 | 33 | 27 | 5 | — | 3 | — | .185 | .333 | .259 | .592 |
| 2023 | LAD | 19 | 55 | 46 | 14 | 3 | 8 | — | .304 | .418 | .587 | 1.005 |
| 2024 | LAD | 12 | 30 | 20 | 8 | 2 | 4 | — | .400 | .567 | .700 | 1.267 |
| 2025 | LAD | 14 | 39 | 25 | 7 | 2 | 7 | — | .280 | .513 | .560 | 1.073 |
| 2026 | LAD | 15 | 44 | 38 | 13 | 3 | 7 | — | .342 | .432 | .605 | 1.037 |
Postseason
Hitting
| Year | Team | G | PA | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | LAD | 16 | 62 | 50 | 10 | 3 | 6 | 1 | .200 | .355 | .400 | .755 |
| 2019 | LAD | 5 | 23 | 19 | 5 | 3 | 7 | 1 | .263 | .391 | .737 | 1.128 |
| 2020 | LAD | 18 | 80 | 60 | 15 | 3 | 14 | — | .250 | .438 | .467 | .905 |
| 2022 | LAD | 4 | 16 | 14 | 4 | 1 | 2 | — | .286 | .375 | .571 | .946 |
| 2023 | LAD | 3 | 12 | 11 | 2 | — | — | — | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 2024 | LAD | 16 | 67 | 49 | 8 | 3 | 5 | 2 | .163 | .388 | .367 | .755 |
| 2025 | LAD | 17 | 68 | 56 | 12 | 3 | 3 | — | .214 | .353 | .411 | .764 |
| 2026 | LAD | 8 | 24 | 24 | 5 | 3 | 3 | — | .208 | .208 | .583 | .791 |
Game Logs
Season selector loads one year at a time.
Hitting
| Date | Opponent | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | @ SF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-09-25 | @ SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | vs SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-23 | vs SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 | vs SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 | vs SF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 | vs SF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | vs SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | @ CIN | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | @ CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-15 | @ CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-14 | @ CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-13 | @ MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-12 | @ MIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-11 | @ MIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | vs CIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-09-08 | vs CIN | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 | vs CIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-09-06 | vs WSH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | vs WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-09-03 | vs STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | vs STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-09-01 | vs STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-30 | @ DET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | @ DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | @ DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-26 | @ ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-25 | @ ATL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-23 | vs PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-22 | vs PIT | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | vs PIT | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-08-19 | @ COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | @ COL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-17 | @ COL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-08-16 | vs MIL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-15 | vs MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-14 | vs MIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-13 | vs MIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-12 | vs KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | vs KC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | vs KC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-09 | @ AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-08 | @ AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-08-07 | @ AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-05 | @ CHC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-08-04 | @ CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-08-02 | vs BOS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 | vs BOS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-31 | vs BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-30 | vs SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-29 | vs SEA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-28 | vs SEA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-07-26 | @ NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-07-25 | @ NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-22 | @ PHI | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-07-21 | @ PHI | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-07-20 | @ PHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-19 | @ NYY | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-07-19 | @ NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-07-17 | @ NYY | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-07-12 | vs AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-07-11 | vs AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-08 | vs COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-07-07 | vs COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-06 | vs COL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-07-05 | vs SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-04 | vs SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | vs SD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-07-02 | vs SD | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-07-01 | @ ATH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | @ ATH | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-28 | @ SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-27 | @ SD | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | @ SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-24 | @ MIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-23 | @ MIN | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-22 | @ MIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-21 | vs BAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 | vs BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-19 | vs BAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-06-17 | vs TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | vs TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | vs TB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-06-14 | @ CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-13 | @ CWS | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-06-12 | @ CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-11 | @ PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | @ PIT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-06-09 | @ PIT | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-07 | vs LAA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-06 | vs LAA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 | vs LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-04 | @ AZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-03 | @ AZ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | @ AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-01 | @ AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-31 | vs PHI | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | vs PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-29 | vs PHI | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 | vs COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-26 | vs COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | @ MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-20 | @ SD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | @ SD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-05-18 | @ SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-17 | @ LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-05-16 | @ LAA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-05-15 | @ LAA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | vs SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | vs SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-11 | vs SF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-10 | vs ATL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-09 | vs ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | vs ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-06 | @ HOU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-05 | @ HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | @ HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-05-03 | @ STL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 | @ STL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-01 | @ STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | vs MIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | vs MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | vs MIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-25 | vs CHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | vs CHC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | @ SF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | @ SF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | @ SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | @ COL | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-04-19 | @ COL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | @ COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-17 | @ COL | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-04-15 | vs NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-14 | vs NYM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | vs NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-12 | vs TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-11 | vs TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-10 | vs TEX | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | @ TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-04-07 | @ TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-06 | @ TOR | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-04-04 | @ WSH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-04-03 | @ WSH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-04-01 | vs CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-31 | vs CLE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-03-30 | vs CLE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-28 | vs AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | vs AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-26 | vs AZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Transactions
Entire history • newest first.
2026-07-13
National League All-Stars activated 3B Max Muncy.
2026-04-16
3B Max Muncy changed number to 13.
2026-04-15
3B Max Muncy changed number to 42.
2025-09-08
Los Angeles Dodgers activated 3B Max Muncy from the 10-day injured list.
2025-09-04
Los Angeles Dodgers sent 3B Max Muncy on a rehab assignment to Oklahoma City Comets.
2025-08-15
Los Angeles Dodgers placed 3B Max Muncy on the 10-day injured list retroactive to August 13, 2025. Right oblique strain.
2025-08-04
Los Angeles Dodgers activated 3B Max Muncy from the 10-day injured list.
2025-07-29
Los Angeles Dodgers sent 3B Max Muncy on a rehab assignment to Oklahoma City Comets.
2025-07-29
Los Angeles Dodgers sent 3B Max Muncy on a rehab assignment to Oklahoma City Comets.
2025-07-03
Los Angeles Dodgers placed 3B Max Muncy on the 10-day injured list.
2025-04-16
3B Max Muncy changed number to 13.
2025-04-15
3B Max Muncy changed number to 42.
2024-08-19
Los Angeles Dodgers activated 1B Max Muncy from the 60-day injured list.
2024-08-09
Los Angeles Dodgers sent 1B Max Muncy on a rehab assignment to Oklahoma City Baseball Club.
2024-06-22
Los Angeles Dodgers transferred 1B Max Muncy from the 10-day injured list to the 60-day injured list. Right oblique strain.
2024-06-21
Los Angeles Dodgers transferred 1B Max Muncy from the 10-day injured list to the 60-day injured list. Right oblique strain.
2024-05-17
Los Angeles Dodgers placed 1B Max Muncy on the 10-day injured list. Right oblique strain.
2024-05-17
Los Angeles Dodgers placed 1B Max Muncy on the 10-day injured list. Right oblique strain.
2024-05-17
Los Angeles Dodgers placed 1B Max Muncy on the 10-day injured list. Right oblique strain.
2023-06-27
Los Angeles Dodgers activated 1B Max Muncy from the 10-day injured list.
2023-06-16
Los Angeles Dodgers placed 1B Max Muncy on the 10-day injured list retroactive to June 13, 2023. Left hamstring strain.
2023-04-28
Los Angeles Dodgers activated 1B Max Muncy from the paternity list.
2023-04-25
Los Angeles Dodgers placed 1B Max Muncy on the paternity list.
2022-06-09
Los Angeles Dodgers activated 1B Max Muncy from the 10-day injured list.
2022-06-04
Los Angeles Dodgers sent 1B Max Muncy on a rehab assignment to Oklahoma City Dodgers.
2021-10-24
Los Angeles Dodgers activated 1B Max Muncy.
2021-10-24
Los Angeles Dodgers placed 1B Max Muncy on the 10-day injured list. Left elbow inflammation.
2021-10-06
Los Angeles Dodgers reassigned 1B Max Muncy to the minor leagues.
2021-07-26
Los Angeles Dodgers activated 1B Max Muncy from the paternity list.
2021-07-23
Los Angeles Dodgers placed 1B Max Muncy on the paternity list.
2021-07-12
1B Max Muncy assigned to National League All-Stars.
2021-06-22
Los Angeles Dodgers activated 1B Max Muncy from the 10-day injured list.
2021-06-12
Los Angeles Dodgers placed 1B Max Muncy on the 10-day injured list. Right oblique strain.
2019-09-13
Los Angeles Dodgers activated 1B Max Muncy from the 10 day injured list.
2019-09-13
Los Angeles Dodgers activated 1B Max Muncy from the 10-day injured list.
2019-09-13
Los Angeles Dodgers activated 1B Max Muncy from the 10 day injured list.
2019-08-30
Los Angeles Dodgers placed 1B Max Muncy on the 10-day injured list retroactive to August 29, 2019. Right wrist fracture.
2019-07-08
1B Max Muncy assigned to National League All-Stars.
2018-04-17
Los Angeles Dodgers selected the contract of 1B Max Muncy from Oklahoma City Dodgers.
2018-01-30
Los Angeles Dodgers invited non-roster 3B Max Muncy to spring training.
2017-04-28
Los Angeles Dodgers signed free agent 2B Max Muncy to a minor league contract.
2017-01-10
Oakland Athletics sent 2B Max Muncy outright to Nashville Sounds.
2017-01-03
Oakland Athletics designated Max Muncy for assignment.
2016-07-25
Oakland Athletics recalled 2B Max Muncy from Nashville Sounds.
2016-06-28
Oakland Athletics optioned 1B Max Muncy to Nashville Sounds.
2016-06-10
Oakland Athletics recalled Max Muncy from Nashville Sounds.
2016-05-25
Oakland Athletics optioned 1B Max Muncy to Nashville Sounds.
2016-05-17
Oakland Athletics recalled Max Muncy from Nashville Sounds.
2016-03-21
Oakland Athletics optioned 1B Max Muncy to Nashville Sounds.
2015-09-08
Oakland Athletics recalled Max Muncy from Nashville Sounds.
2015-08-29
Oakland Athletics optioned 1B Max Muncy to Nashville Sounds.
2015-08-24
Oakland Athletics recalled Max Muncy from Nashville Sounds.
2015-08-04
Oakland Athletics optioned 1B Max Muncy to Nashville Sounds.
2015-07-28
Oakland Athletics recalled Max Muncy from Nashville Sounds.
2015-06-30
Oakland Athletics optioned 1B Max Muncy to Nashville Sounds.
2015-04-25
Oakland Athletics selected the contract of Max Muncy from Nashville Sounds.
2014-12-23
Oakland Athletics invited non-roster 1B Max Muncy to spring training.
2014-03-04
1B Max Muncy assigned to Oakland Athletics.
2012-06-16
Oakland Athletics signed 1B Max Muncy.
Scouting Report
Statcast-style percentiles • Basenerd theme
Season 2026
No Statcast percentile data available.
Spray Chart
Hits only • Stadium overlay
1B
2B
3B
HR
MLBAM-style coords scaled into stadium viewBox. Home plate baseline ≈ (125, 199). Stadium SVG: dodgers.svg.
Results by Pitch Type
| Pitch | # | Usage% | Zone% | Whiff% | AVG | HardHit% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Seam Fastball | 568 | 25.0% | 52.1% | 17.8% | .326 | 66.0% |
| Slider | 345 | 15.2% | 48.1% | 30.4% | .250 | 47.7% |
| Changeup | 320 | 14.1% | 41.6% | 35.5% | .229 | 34.4% |
| Sinker | 314 | 13.8% | 53.2% | 10.3% | .254 | 37.7% |
| Curveball | 245 | 10.8% | 43.3% | 38.0% | .227 | 48.0% |
| Cutter | 157 | 6.9% | 53.5% | 17.2% | .297 | 38.7% |
| Sweeper | 157 | 6.9% | 47.1% | 42.3% | .115 | 25.0% |
| Splitter | 103 | 4.5% | 35.9% | 47.2% | .111 | 17.6% |
| Knuckle Curve | 45 | 2.0% | 37.8% | 38.5% | .000 | 0.0% |
| Slurve | 19 | 0.8% | 31.6% | 0.0% | .500 | 100.0% |
| Eephus | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | .000 | 0.0% |
| Total | 2274 | 100.0% | 47.8% | 26.4% | .252 | 45.8% |
Results by Pitch Category
| Category | # | Usage% | Zone% | Whiff% | AVG | HardHit% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | 1039 | 45.7% | 52.6% | 15.7% | .301 | 53.3% |
| Breaking | 811 | 35.7% | 45.5% | 34.4% | .216 | 44.6% |
| Offspeed | 424 | 18.6% | 40.3% | 38.1% | .198 | 30.5% |
| Total | 2274 | 100.0% | 47.8% | 26.4% | .252 | 45.8% |
| MLB Avg | - | - | 50.6% | 25.3% | .245 | 41.0% |