Loading games...
2026 Stats
G
125
AB
473
H
111
HR
12
RBI
53
R
71
SB
37
AVG
.235
OBP
.320
SLG
.368
OPS
.688
Career Stats
G
1734
AB
6443
H
1779
HR
297
RBI
1002
R
1072
SB
324
AVG
.276
OBP
.351
SLG
.494
OPS
.845
Year-by-Year Hitting
| Year | Team | G | PA | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CLE | 15 | 14 | 12 | 4 | — | — | — | .333 | .429 | .500 | .929 | |
| 2014 | CLE | 68 | 266 | 237 | 62 | 2 | 17 | 10 | .262 | .300 | .346 | .646 | |
| 2015 | CLE | 97 | 355 | 315 | 69 | 6 | 27 | 10 | .219 | .291 | .340 | .631 | |
| 2016 | CLE | 152 | 618 | 565 | 176 | 11 | 76 | 22 | .312 | .363 | .462 | .825 | |
| 2017 | CLE | 152 | 645 | 585 | 186 | 29 | 83 | 17 | .318 | .374 | .583 | .957 | AS SS |
| 2018 | CLE | 157 | 698 | 578 | 156 | 39 | 105 | 34 | .270 | .387 | .552 | .939 | AS SS |
| 2019 | CLE | 129 | 542 | 482 | 123 | 23 | 83 | 24 | .255 | .327 | .479 | .806 | |
| 2020 | CLE | 58 | 254 | 219 | 64 | 17 | 46 | 10 | .292 | .386 | .607 | .993 | SS |
| 2021 | CLE | 152 | 636 | 552 | 147 | 36 | 103 | 27 | .266 | .355 | .538 | .893 | AS |
| 2022 | CLE | 157 | 685 | 601 | 168 | 29 | 126 | 20 | .280 | .355 | .514 | .869 | AS SS |
| 2023 | CLE | 156 | 691 | 611 | 172 | 24 | 80 | 28 | .282 | .356 | .475 | .831 | AS |
| 2024 | CLE | 158 | 682 | 620 | 173 | 39 | 118 | 41 | .279 | .335 | .537 | .872 | AS SS |
| 2025 | CLE | 158 | 673 | 593 | 168 | 30 | 85 | 44 | .283 | .360 | .503 | .863 | AS SS |
| 2026 | CLE | 125 | 544 | 473 | 111 | 12 | 53 | 37 | .235 | .320 | .368 | .688 |
Spring Training
Hitting
| Year | Team | G | PA | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | CLE | 2 | 9 | 9 | 4 | — | 3 | — | .444 | .444 | .556 | 1.000 |
| 2014 | CLE | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 2015 | CLE | 21 | 67 | 63 | 14 | 1 | 6 | 2 | .222 | .246 | .302 | .548 |
| 2016 | CLE | 24 | 70 | 64 | 20 | 4 | 13 | 2 | .313 | .343 | .594 | .937 |
| 2017 | CLE | 19 | 62 | 56 | 17 | 1 | 7 | — | .304 | .355 | .482 | .837 |
| 2018 | CLE | 22 | 65 | 55 | 15 | 1 | 7 | 2 | .273 | .369 | .418 | .787 |
| 2019 | CLE | 20 | 57 | 52 | 12 | 1 | 6 | 1 | .231 | .281 | .365 | .646 |
| 2020 | CLE | 12 | 36 | 33 | 11 | 3 | 9 | — | .333 | .389 | .667 | 1.056 |
| 2021 | CLE | 16 | 50 | 45 | 11 | 2 | 5 | 2 | .244 | .320 | .422 | .742 |
| 2022 | CLE | 12 | 36 | 35 | 7 | 2 | 5 | — | .200 | .222 | .429 | .651 |
| 2023 | CLE | 18 | 56 | 50 | 17 | 2 | 7 | 3 | .340 | .393 | .520 | .913 |
| 2024 | CLE | 17 | 52 | 51 | 11 | 5 | 9 | — | .216 | .231 | .569 | .800 |
| 2025 | CLE | 16 | 53 | 49 | 14 | 1 | 6 | 2 | .286 | .340 | .408 | .748 |
| 2026 | CLE | 17 | 49 | 42 | 12 | 5 | 14 | 3 | .286 | .367 | .690 | 1.057 |
Postseason
Hitting
| Year | Team | G | PA | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CLE | 15 | 59 | 56 | 15 | 1 | 3 | — | .268 | .305 | .357 | .662 |
| 2017 | CLE | 5 | 22 | 20 | 2 | — | — | — | .100 | .182 | .100 | .282 |
| 2018 | CLE | 3 | 12 | 11 | — | — | 1 | — | .000 | .083 | .000 | .083 |
| 2020 | CLE | 2 | 9 | 7 | 3 | — | 4 | — | .429 | .556 | .857 | 1.413 |
| 2022 | CLE | 7 | 32 | 30 | 10 | 1 | 4 | — | .333 | .344 | .500 | .844 |
| 2024 | CLE | 10 | 44 | 35 | 8 | 2 | 6 | 2 | .229 | .364 | .486 | .850 |
| 2025 | CLE | 3 | 12 | 8 | 2 | — | 1 | — | .250 | .500 | .250 | .750 |
| 2026 | CLE | 10 | 43 | 37 | 12 | 2 | 8 | 3 | .324 | .419 | .568 | .987 |
Game Logs
Season selector loads one year at a time.
Hitting
| Date | Opponent | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | @ KC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | @ KC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-09-24 | @ BOS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-23 | @ BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-22 | @ BOS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 | vs ATH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | vs ATH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-09-18 | vs ATH | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-16 | vs CWS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | vs CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | vs CWS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 | @ MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-11 | @ MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-09 | @ BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-08 | @ BAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | @ BAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | vs DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | vs DET | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | vs DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | vs TOR | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-02 | vs TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | vs TOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | vs KC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-08-29 | vs KC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | vs KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-26 | @ LAA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-08-25 | @ LAA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-24 | @ LAA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-22 | @ COL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | @ COL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-20 | vs SF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-19 | vs SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-18 | vs SF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | vs SD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-15 | vs SD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-13 | @ DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | @ DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | @ DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-09 | @ CWS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-08 | @ CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | @ CWS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-08-06 | vs NYM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-08-05 | vs NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 | vs AZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-01 | vs AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-07-31 | vs AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-07-29 | @ CIN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | @ CIN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | @ CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-26 | @ TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-25 | @ TB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-23 | vs MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-07-22 | vs MIN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 | vs DET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | vs DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-10 | vs NYY | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-09 | vs NYY | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-08 | vs NYY | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-07 | @ TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-06 | @ TEX | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-06-05 | @ TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-04 | @ NYY | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-03 | @ NYY | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | @ NYY | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 | vs BOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 | vs BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-29 | vs BOS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-27 | vs WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-26 | vs WSH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 | vs WSH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | @ PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | @ PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-22 | @ PHI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | @ DET | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-20 | @ DET | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-19 | @ DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | @ DET | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-17 | vs CIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-05-16 | vs CIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | vs CIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | vs LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | vs LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-11 | vs LAA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-10 | vs MIN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-09 | vs MIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-05-08 | vs MIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | @ KC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-05-06 | @ KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | @ KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-04 | @ KC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-03 | @ ATH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 | @ ATH | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-01 | @ ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-04-29 | vs TB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-28 | vs TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | vs TB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | @ TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-25 | @ TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | @ TOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | vs HOU | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-21 | vs HOU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | vs HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-04-19 | vs BAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-04-18 | vs BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | vs BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2026-04-16 | vs BAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | @ STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-14 | @ STL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-04-13 | @ STL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-12 | @ ATL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | @ ATL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-04-10 | @ ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-08 | vs KC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-07 | vs KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | vs KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-05 | vs CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-05 | vs CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | vs CHC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 | @ LAD | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-31 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | @ LAD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-29 | @ SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-03-28 | @ SEA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | @ SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | @ SEA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Transactions
Entire history • newest first.
2026-09-16
3B José Ramírez changed number to 11.
2026-09-15
3B José Ramírez changed number to 21.
2026-07-22
Cleveland Guardians activated 3B José Ramírez from the 10-day injured list.
2026-06-14
Cleveland Guardians placed 3B José Ramírez on the 10-day injured list. Left hamate fracture.
2026-04-16
3B José Ramírez changed number to 11.
2026-04-15
3B José Ramírez changed number to 42.
2025-07-14
American League All-Stars activated 3B José Ramírez.
2025-04-16
3B José Ramírez changed number to 11.
2025-04-15
3B José Ramírez changed number to 42.
2024-07-03
3B José Ramírez assigned to American League All-Stars.
2024-06-18
Cleveland Guardians activated 3B José Ramírez from the paternity list.
2024-06-15
Cleveland Guardians placed 3B José Ramírez on the paternity list.
2023-08-14
Cleveland Guardians activated 3B José Ramírez.
2023-08-12
3B José Ramírez roster status changed by Cleveland Guardians.
2023-07-10
3B José Ramírez assigned to American League All-Stars.
2023-05-19
Cleveland Guardians activated 3B José Ramírez from the bereavement list.
2023-05-16
Cleveland Guardians placed 3B José Ramírez on the bereavement list.
2022-07-18
3B Jose Ramirez assigned to American League All-Stars.
2021-07-12
3B Jose Ramirez assigned to American League All-Stars.
2019-09-24
Cleveland Indians activated 3B Jose Ramirez from the 10 day injured list.
2019-09-24
Cleveland Indians activated 3B Jose Ramirez from the 10-day injured list.
2019-09-24
Cleveland Indians activated 3B José Ramírez from the 10-day injured list.
2019-08-25
Cleveland Indians placed 3B Jose Ramirez on the 10-day injured list. Right fractured hamate.
2019-06-30
Cleveland Indians activated 3B Jose Ramirez from the paternity list.
2019-06-28
Cleveland Indians placed 3B Jose Ramirez on the paternity list.
2015-08-03
Cleveland Indians recalled 3B Jose Ramirez from Columbus Clippers.
2015-07-13
Cleveland Indians optioned SS Jose Ramirez to Columbus Clippers.
2015-07-11
Cleveland Indians recalled Jose Ramirez from Columbus Clippers.
2015-06-08
Cleveland Indians optioned SS Jose Ramirez to Columbus Clippers.
2014-07-23
Cleveland Indians recalled Jose Ramirez from Columbus Clippers.
2014-05-20
Cleveland Indians optioned 2B Jose Ramirez to Columbus Clippers.
2014-05-02
Cleveland Indians recalled Jose Ramirez from Columbus Clippers.
2014-03-12
Cleveland Indians optioned 2B Jose Ramirez to Columbus Clippers.
2013-09-01
Cleveland Indians selected the contract of Jose Ramirez from Akron Aeros.
2013-03-23
2B Jose Ramirez assigned to Cleveland Indians.
2011-06-20
Jose Ramirez assigned to AZL Indians from Cleveland Indians.
2011-06-19
Cleveland Indians signed SS Jose Ramirez.
Scouting Report
Statcast-style percentiles • Basenerd theme
Season 2026
No Statcast percentile data available.
Spray Chart
Hits only • Stadium overlay
1B
2B
3B
HR
MLBAM-style coords scaled into stadium viewBox. Home plate baseline ≈ (125, 199). Stadium SVG: guardians.svg.
Results by Pitch Type
| Pitch | # | Usage% | Zone% | Whiff% | AVG | HardHit% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Seam Fastball | 583 | 26.5% | 52.5% | 10.6% | .269 | 42.6% |
| Changeup | 366 | 16.7% | 33.6% | 18.9% | .202 | 39.2% |
| Slider | 323 | 14.7% | 49.5% | 18.7% | .164 | 30.5% |
| Sinker | 278 | 12.7% | 47.5% | 8.0% | .277 | 54.8% |
| Cutter | 258 | 11.7% | 53.9% | 11.9% | .259 | 38.8% |
| Curveball | 135 | 6.1% | 35.6% | 17.0% | .238 | 35.3% |
| Sweeper | 100 | 4.6% | 52.0% | 7.5% | .261 | 42.9% |
| Splitter | 98 | 4.5% | 29.6% | 15.2% | .269 | 21.7% |
| Knuckle Curve | 43 | 2.0% | 44.2% | 0.0% | .111 | 10.0% |
| Slurve | 13 | 0.6% | 46.2% | 0.0% | .500 | 50.0% |
| Total | 2197 | 100.0% | 46.2% | 13.2% | .235 | 38.8% |
Results by Pitch Category
| Category | # | Usage% | Zone% | Whiff% | AVG | HardHit% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | 1119 | 50.9% | 51.6% | 10.4% | .268 | 44.2% |
| Breaking | 614 | 27.9% | 46.4% | 14.5% | .195 | 32.1% |
| Offspeed | 464 | 21.1% | 32.8% | 18.1% | .217 | 35.3% |
| Total | 2197 | 100.0% | 46.2% | 13.2% | .235 | 38.8% |
| MLB Avg | - | - | 50.6% | 25.3% | .245 | 41.0% |